सेंसेक्स आज — Sensex Today Hindi — 73,123.83
सेंसेक्स का भाव (2–3 घंटे देरी से) 73,123.83, आज −0.17%। दिन का दायरा 72,452.37 – 73,766.51, पिछला बंद 73,249.39।
तारीख-वार भाव
| तारीख | खुला | ऊंचा | नीचा | बंद | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 अक्टूबर 2026 | 73,123.83 | 73,766.51 | 72,452.37 | 73,123.83 | −0.17% |
| 24 अक्टूबर 2026 | 73,123.83 | 73,766.51 | 72,452.37 | 73,123.83 | −0.17% |
| 23 अक्टूबर 2026 | 73,249.39 | 73,766.51 | 72,452.37 | 73,123.83 | −0.17% |
| 22 अक्टूबर 2026 | 73,709.69 | 74,682.19 | 73,005.11 | 73,249.39 | −0.62% |
| 21 अक्टूबर 2026 | 73,852.90 | 74,849.75 | 73,229.45 | 73,709.69 | −0.19% |
| 20 अक्टूबर 2026 | 73,852.90 | 74,849.75 | 73,708.54 | 73,852.90 | −1.17% |
| 19 अक्टूबर 2026 | 74,729.27 | 74,849.75 | 73,708.54 | 73,852.90 | −1.17% |
| 18 अक्टूबर 2026 | 74,729.27 | 74,778.78 | 74,012.99 | 74,729.27 | +0.56% |
| 17 अक्टूबर 2026 | 74,729.27 | 74,778.78 | 74,012.99 | 74,729.27 | +0.56% |
| 16 अक्टूबर 2026 | 74,315.61 | 74,778.78 | 72,896.38 | 74,729.27 | +0.56% |
| 15 अक्टूबर 2026 | 72,781.89 | 74,330.29 | 72,578.75 | 74,315.61 | +2.11% |
| 14 अक्टूबर 2026 | 73,033.78 | 73,195.26 | 71,703.56 | 72,781.89 | −0.34% |
| 13 अक्टूबर 2026 | 71,924.68 | 73,045.67 | 71,676.10 | 73,033.78 | +1.54% |
| 12 अक्टूबर 2026 | 72,472.33 | 72,884.25 | 71,676.10 | 71,924.68 | −0.76% |
| 11 अक्टूबर 2026 | 72,472.33 | 72,669.20 | 71,739.49 | 72,472.33 | +1.23% |
| 10 अक्टूबर 2026 | 72,472.33 | 72,669.20 | 71,739.49 | 72,472.33 | +1.23% |
| 9 अक्टूबर 2026 | 71,593.24 | 72,693.97 | 71,327.75 | 72,472.33 | +1.23% |
| 8 अक्टूबर 2026 | 72,638.70 | 73,018.82 | 71,327.75 | 71,593.24 | −1.44% |
| 7 अक्टूबर 2026 | 73,067.81 | 73,067.81 | 72,384.83 | 72,638.70 | −0.59% |
| 6 अक्टूबर 2026 | 72,382.47 | 73,067.81 | 71,840.18 | 73,067.81 | +0.95% |
| 5 अक्टूबर 2026 | 72,318.01 | 72,631.93 | 71,840.18 | 72,382.47 | +0.66% |
आज सेंसेक्स का भाव क्या है?
सेंसेक्स का भाव 73,123.83 (−0.17%) है — 2–3 घंटे देरी से।
ज़रूरी सूचना: सभी भाव लगभग 2–3 घंटे की देरी से आते हैं — ये लाइव भाव नहीं हैं। ये केवल सामान्य जानकारी के लिए हैं; इनके आधार पर ट्रेडिंग या निवेश न करें। नई विधा किसी भी तरह की ट्रेडिंग या निवेश को बढ़ावा नहीं देता और न ही कोई निवेश सलाह देता है।
पूरा शेयर बाज़ार · सोने का भाव · चांदी का भाव · आज का मंडी भाव