बिटकॉइन का भाव आज रुपये में (Bitcoin Price INR) — ₹76,58,331
बिटकॉइन का भाव (2–3 घंटे देरी से) ₹76,58,331, आज +0.51%। दिन का दायरा 76,58,331 – 76,84,457, पिछला बंद 76,19,515।
तारीख-वार भाव
| तारीख | खुला | ऊंचा | नीचा | बंद | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 अक्टूबर 2026 | 76,81,305 | 76,84,457 | 76,58,331 | 76,58,331 | +0.51% |
| 23 अक्टूबर 2026 | 76,94,743 | 77,68,056 | 76,81,482 | 77,31,923 | −0.40% |
| 22 अक्टूबर 2026 | 79,35,757 | 79,50,833 | 76,77,702 | 76,77,702 | +3.19% |
| 21 अक्टूबर 2026 | 78,45,906 | 79,91,335 | 78,13,597 | 79,91,335 | −1.69% |
| 20 अक्टूबर 2026 | 77,78,001 | 78,46,731 | 77,06,318 | 78,23,839 | −0.64% |
| 19 अक्टूबर 2026 | 77,81,680 | 78,66,671 | 77,58,102 | 77,76,228 | +0.19% |
| 18 अक्टूबर 2026 | 77,09,377 | 77,97,634 | 76,93,858 | 76,98,895 | +0.39% |
| 17 अक्टूबर 2026 | 77,47,520 | 77,49,392 | 77,08,141 | 77,29,846 | +0.13% |
| 16 अक्टूबर 2026 | 77,64,865 | 78,34,112 | 76,62,997 | 77,06,871 | +0.75% |
| 15 अक्टूबर 2026 | 77,58,755 | 78,03,113 | 76,08,856 | 77,80,240 | −0.28% |
| 14 अक्टूबर 2026 | 79,20,233 | 79,64,779 | 77,50,426 | 77,50,426 | +2.16% |
| 13 अक्टूबर 2026 | 78,29,922 | 79,88,745 | 77,89,683 | 79,05,185 | −0.96% |
| 12 अक्टूबर 2026 | 80,99,329 | 80,99,329 | 78,76,724 | 78,79,066 | +2.77% |
| 11 अक्टूबर 2026 | 80,26,109 | 81,16,898 | 80,12,963 | 81,05,203 | −1.01% |
| 10 अक्टूबर 2026 | 79,91,571 | 80,34,180 | 79,84,948 | 80,34,180 | −0.56% |
| 9 अक्टूबर 2026 | 79,07,910 | 80,53,320 | 79,06,829 | 79,95,617 | −1.09% |
| 8 अक्टूबर 2026 | 80,56,528 | 80,71,326 | 77,78,814 | 77,97,163 | +3.35% |
| 7 अक्टूबर 2026 | 82,48,693 | 82,50,197 | 80,29,324 | 80,63,570 | +2.25% |
| 6 अक्टूबर 2026 | 82,65,343 | 83,38,696 | 82,19,318 | 82,68,655 | −0.05% |
| 5 अक्टूबर 2026 | 82,67,019 | 83,17,853 | 81,99,424 | 82,21,852 | +1.33% |
आज बिटकॉइन का भाव क्या है?
बिटकॉइन का भाव ₹76,58,331 (+0.51%) है — 2–3 घंटे देरी से।
ज़रूरी सूचना: सभी भाव लगभग 2–3 घंटे की देरी से आते हैं — ये लाइव भाव नहीं हैं। ये केवल सामान्य जानकारी के लिए हैं; इनके आधार पर ट्रेडिंग या निवेश न करें। नई विधा किसी भी तरह की ट्रेडिंग या निवेश को बढ़ावा नहीं देता और न ही कोई निवेश सलाह देता है।
पूरा शेयर बाज़ार · सोने का भाव · चांदी का भाव · आज का मंडी भाव