भारतीय स्टेट बैंक (SBIN) शेयर भाव आज — ₹958.60
भारतीय स्टेट बैंक का भाव (2–3 घंटे देरी से) ₹958.60, आज −1.18%। दिन का दायरा 949.95 – 971.40, पिछला बंद 970.00।
तारीख-वार भाव
| तारीख | खुला | ऊंचा | नीचा | बंद | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 अक्टूबर 2026 | 958.60 | 971.40 | 949.95 | 958.60 | −1.18% |
| 23 अक्टूबर 2026 | 970.00 | 971.40 | 949.95 | 958.60 | −1.18% |
| 22 अक्टूबर 2026 | 963.00 | 983.40 | 950.05 | 970.00 | +0.73% |
| 21 अक्टूबर 2026 | 973.70 | 983.80 | 960.70 | 963.00 | −1.10% |
| 20 अक्टूबर 2026 | 973.70 | 983.80 | 960.70 | 973.70 | +1.15% |
| 19 अक्टूबर 2026 | 962.60 | 983.80 | 951.70 | 973.70 | +1.15% |
| 18 अक्टूबर 2026 | 962.60 | 965.90 | 951.70 | 962.60 | +0.27% |
| 17 अक्टूबर 2026 | 962.60 | 965.90 | 951.70 | 962.60 | +0.27% |
| 16 अक्टूबर 2026 | 960.00 | 965.90 | 947.35 | 962.60 | +0.27% |
| 15 अक्टूबर 2026 | 954.90 | 963.80 | 945.50 | 960.00 | +0.53% |
| 14 अक्टूबर 2026 | 957.00 | 957.00 | 938.60 | 954.90 | −0.22% |
| 13 अक्टूबर 2026 | 941.00 | 961.00 | 937.90 | 957.00 | +1.70% |
| 12 अक्टूबर 2026 | 956.90 | 961.00 | 937.90 | 941.00 | −1.89% |
| 11 अक्टूबर 2026 | 956.90 | 959.90 | 938.10 | 956.90 | +1.80% |
| 10 अक्टूबर 2026 | 956.90 | 959.90 | 938.10 | 956.90 | +1.80% |
| 9 अक्टूबर 2026 | 939.00 | 959.90 | 937.50 | 956.90 | +1.80% |
| 8 अक्टूबर 2026 | 954.00 | 966.00 | 937.50 | 939.00 | −1.57% |
| 7 अक्टूबर 2026 | 956.40 | 966.00 | 945.60 | 954.00 | −0.50% |
| 6 अक्टूबर 2026 | 958.30 | 969.45 | 949.85 | 956.40 | −0.17% |
| 5 अक्टूबर 2026 | 957.45 | 969.45 | 956.00 | 958.30 | +0.44% |
आज भारतीय स्टेट बैंक का भाव क्या है?
भारतीय स्टेट बैंक का भाव ₹958.60 (−1.18%) है — 2–3 घंटे देरी से।
ज़रूरी सूचना: सभी भाव लगभग 2–3 घंटे की देरी से आते हैं — ये लाइव भाव नहीं हैं। ये केवल सामान्य जानकारी के लिए हैं; इनके आधार पर ट्रेडिंग या निवेश न करें। नई विधा किसी भी तरह की ट्रेडिंग या निवेश को बढ़ावा नहीं देता और न ही कोई निवेश सलाह देता है।
पूरा शेयर बाज़ार · सोने का भाव · चांदी का भाव · आज का मंडी भाव