पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (POWERGRID) शेयर भाव आज — ₹247.40
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का भाव (2–3 घंटे देरी से) ₹247.40, आज −0.40%। दिन का दायरा 242.30 – 248.60, पिछला बंद 248.40।
तारीख-वार भाव
| तारीख | खुला | ऊंचा | नीचा | बंद | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 अक्टूबर 2026 | 247.40 | 248.60 | 242.30 | 247.40 | −0.40% |
| 23 अक्टूबर 2026 | 248.40 | 249.35 | 242.30 | 247.40 | −0.40% |
| 22 अक्टूबर 2026 | 252.15 | 253.60 | 244.65 | 248.40 | −1.49% |
| 21 अक्टूबर 2026 | 250.35 | 253.60 | 246.70 | 252.15 | +0.72% |
| 20 अक्टूबर 2026 | 250.35 | 253.35 | 249.15 | 250.35 | −0.04% |
| 19 अक्टूबर 2026 | 250.45 | 253.35 | 247.05 | 250.35 | −0.04% |
| 18 अक्टूबर 2026 | 250.45 | 253.25 | 247.05 | 250.45 | +0.24% |
| 17 अक्टूबर 2026 | 250.45 | 253.25 | 247.05 | 250.45 | +0.24% |
| 16 अक्टूबर 2026 | 249.85 | 253.25 | 247.05 | 250.45 | +0.24% |
| 15 अक्टूबर 2026 | 248.95 | 251.20 | 247.70 | 249.85 | +0.36% |
| 14 अक्टूबर 2026 | 250.50 | 251.20 | 245.00 | 248.95 | −0.62% |
| 13 अक्टूबर 2026 | 249.00 | 251.90 | 245.00 | 250.50 | +0.60% |
| 12 अक्टूबर 2026 | 250.45 | 251.90 | 246.15 | 249.00 | −0.06% |
| 11 अक्टूबर 2026 | 250.45 | 251.10 | 246.15 | 250.45 | +2.37% |
| 10 अक्टूबर 2026 | 250.45 | 251.10 | 246.15 | 250.45 | +2.37% |
| 9 अक्टूबर 2026 | 245.70 | 254.00 | 244.65 | 250.45 | +2.37% |
| 8 अक्टूबर 2026 | 253.90 | 256.65 | 244.65 | 245.70 | −2.90% |
| 7 अक्टूबर 2026 | 256.30 | 258.40 | 252.85 | 253.90 | −1.28% |
| 6 अक्टूबर 2026 | 256.65 | 259.50 | 255.40 | 256.30 | −0.27% |
| 5 अक्टूबर 2026 | 257.05 | 259.50 | 255.40 | 256.65 | +0.82% |
आज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का भाव क्या है?
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का भाव ₹247.40 (−0.40%) है — 2–3 घंटे देरी से।
ज़रूरी सूचना: सभी भाव लगभग 2–3 घंटे की देरी से आते हैं — ये लाइव भाव नहीं हैं। ये केवल सामान्य जानकारी के लिए हैं; इनके आधार पर ट्रेडिंग या निवेश न करें। नई विधा किसी भी तरह की ट्रेडिंग या निवेश को बढ़ावा नहीं देता और न ही कोई निवेश सलाह देता है।
पूरा शेयर बाज़ार · सोने का भाव · चांदी का भाव · आज का मंडी भाव