नेस्ले इंडिया लिमिटेड (NESTLEIND) शेयर भाव आज — ₹1,175.00
नेस्ले इंडिया लिमिटेड का भाव (2–3 घंटे देरी से) ₹1,175.00, आज −1.25%। दिन का दायरा 1,156.20 – 1,194.40, पिछला बंद 1,189.90।
तारीख-वार भाव
| तारीख | खुला | ऊंचा | नीचा | बंद | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 अक्टूबर 2026 | 1,175.00 | 1,194.40 | 1,156.20 | 1,175.00 | −1.25% |
| 23 अक्टूबर 2026 | 1,189.90 | 1,210.00 | 1,156.20 | 1,175.00 | −1.25% |
| 22 अक्टूबर 2026 | 1,223.90 | 1,251.60 | 1,181.30 | 1,189.90 | −2.78% |
| 21 अक्टूबर 2026 | 1,242.70 | 1,264.90 | 1,205.50 | 1,223.90 | −1.51% |
| 20 अक्टूबर 2026 | 1,242.70 | 1,264.90 | 1,238.50 | 1,242.70 | −1.80% |
| 19 अक्टूबर 2026 | 1,265.50 | 1,289.70 | 1,238.50 | 1,242.70 | −1.80% |
| 18 अक्टूबर 2026 | 1,265.50 | 1,289.70 | 1,250.30 | 1,265.50 | −0.81% |
| 17 अक्टूबर 2026 | 1,265.50 | 1,289.70 | 1,250.30 | 1,265.50 | −0.81% |
| 16 अक्टूबर 2026 | 1,275.80 | 1,385.90 | 1,250.30 | 1,265.50 | −0.81% |
| 15 अक्टूबर 2026 | 1,383.20 | 1,385.90 | 1,260.50 | 1,275.80 | −7.76% |
| 14 अक्टूबर 2026 | 1,334.00 | 1,383.20 | 1,306.90 | 1,383.20 | +3.69% |
| 13 अक्टूबर 2026 | 1,324.70 | 1,354.50 | 1,306.90 | 1,334.00 | +0.70% |
| 12 अक्टूबर 2026 | 1,336.50 | 1,346.80 | 1,314.30 | 1,324.70 | −0.62% |
| 11 अक्टूबर 2026 | 1,336.50 | 1,346.80 | 1,314.30 | 1,336.50 | +1.33% |
| 10 अक्टूबर 2026 | 1,336.50 | 1,346.80 | 1,314.30 | 1,336.50 | +1.33% |
| 9 अक्टूबर 2026 | 1,316.00 | 1,346.80 | 1,311.80 | 1,336.50 | +1.33% |
| 8 अक्टूबर 2026 | 1,325.00 | 1,345.20 | 1,311.80 | 1,316.00 | −0.60% |
| 7 अक्टूबर 2026 | 1,338.50 | 1,341.40 | 1,293.40 | 1,325.00 | −1.22% |
| 6 अक्टूबर 2026 | 1,298.90 | 1,341.40 | 1,292.90 | 1,338.50 | +3.19% |
| 5 अक्टूबर 2026 | 1,294.00 | 1,311.30 | 1,292.90 | 1,298.90 | −0.67% |
आज नेस्ले इंडिया लिमिटेड का भाव क्या है?
नेस्ले इंडिया लिमिटेड का भाव ₹1,175.00 (−1.25%) है — 2–3 घंटे देरी से।
ज़रूरी सूचना: सभी भाव लगभग 2–3 घंटे की देरी से आते हैं — ये लाइव भाव नहीं हैं। ये केवल सामान्य जानकारी के लिए हैं; इनके आधार पर ट्रेडिंग या निवेश न करें। नई विधा किसी भी तरह की ट्रेडिंग या निवेश को बढ़ावा नहीं देता और न ही कोई निवेश सलाह देता है।
पूरा शेयर बाज़ार · सोने का भाव · चांदी का भाव · आज का मंडी भाव