इन्फोसिस लिमिटेड (INFY) शेयर भाव आज — ₹1,153.80
इन्फोसिस लिमिटेड का भाव (2–3 घंटे देरी से) ₹1,153.80, आज +0.04%। दिन का दायरा 1,038.05 – 1,197.80, पिछला बंद 1,153.35।
तारीख-वार भाव
| तारीख | खुला | ऊंचा | नीचा | बंद | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 अक्टूबर 2026 | 1,153.80 | 1,197.80 | 1,038.05 | 1,153.80 | +0.04% |
| 23 अक्टूबर 2026 | 1,153.35 | 1,197.80 | 1,038.05 | 1,153.80 | +0.04% |
| 22 अक्टूबर 2026 | 1,168.00 | 1,174.50 | 1,144.05 | 1,153.35 | −1.25% |
| 21 अक्टूबर 2026 | 1,130.70 | 1,170.90 | 1,125.10 | 1,168.00 | +3.30% |
| 20 अक्टूबर 2026 | 1,130.70 | 1,156.95 | 1,125.10 | 1,130.70 | −2.63% |
| 19 अक्टूबर 2026 | 1,161.20 | 1,167.85 | 1,122.00 | 1,130.70 | −2.63% |
| 18 अक्टूबर 2026 | 1,161.20 | 1,167.85 | 1,122.00 | 1,161.20 | +4.61% |
| 17 अक्टूबर 2026 | 1,161.20 | 1,167.85 | 1,122.00 | 1,161.20 | +4.61% |
| 16 अक्टूबर 2026 | 1,110.00 | 1,167.85 | 1,095.80 | 1,161.20 | +4.61% |
| 15 अक्टूबर 2026 | 1,088.00 | 1,126.70 | 1,069.45 | 1,110.00 | +2.02% |
| 14 अक्टूबर 2026 | 1,062.10 | 1,096.40 | 1,027.00 | 1,088.00 | +2.44% |
| 13 अक्टूबर 2026 | 1,020.00 | 1,065.00 | 1,010.65 | 1,062.10 | +4.13% |
| 12 अक्टूबर 2026 | 1,025.10 | 1,033.80 | 1,007.30 | 1,020.00 | −0.33% |
| 11 अक्टूबर 2026 | 1,025.10 | 1,030.90 | 1,007.30 | 1,025.10 | +2.82% |
| 10 अक्टूबर 2026 | 1,025.10 | 1,030.90 | 1,007.30 | 1,025.10 | +2.82% |
| 9 अक्टूबर 2026 | 997.00 | 1,030.90 | 992.90 | 1,025.10 | +2.82% |
| 8 अक्टूबर 2026 | 991.90 | 1,012.65 | 990.10 | 997.00 | +0.50% |
| 7 अक्टूबर 2026 | 1,009.10 | 1,020.50 | 990.10 | 991.90 | −2.17% |
| 6 अक्टूबर 2026 | 1,019.00 | 1,052.30 | 1,003.15 | 1,009.10 | −1.12% |
| 5 अक्टूबर 2026 | 1,019.40 | 1,052.30 | 1,010.00 | 1,019.00 | −1.55% |
आज इन्फोसिस लिमिटेड का भाव क्या है?
इन्फोसिस लिमिटेड का भाव ₹1,153.80 (+0.04%) है — 2–3 घंटे देरी से।
ज़रूरी सूचना: सभी भाव लगभग 2–3 घंटे की देरी से आते हैं — ये लाइव भाव नहीं हैं। ये केवल सामान्य जानकारी के लिए हैं; इनके आधार पर ट्रेडिंग या निवेश न करें। नई विधा किसी भी तरह की ट्रेडिंग या निवेश को बढ़ावा नहीं देता और न ही कोई निवेश सलाह देता है।
पूरा शेयर बाज़ार · सोने का भाव · चांदी का भाव · आज का मंडी भाव