सिप्ला लिमिटेड (CIPLA) शेयर भाव आज — ₹1,338.00
सिप्ला लिमिटेड का भाव (2–3 घंटे देरी से) ₹1,338.00, आज +0.53%। दिन का दायरा 1,314.10 – 1,338.00, पिछला बंद 1,330.90।
तारीख-वार भाव
| तारीख | खुला | ऊंचा | नीचा | बंद | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 अक्टूबर 2026 | 1,338.00 | 1,338.00 | 1,314.10 | 1,338.00 | +0.53% |
| 23 अक्टूबर 2026 | 1,330.90 | 1,338.00 | 1,296.40 | 1,338.00 | +0.53% |
| 22 अक्टूबर 2026 | 1,314.00 | 1,337.50 | 1,296.40 | 1,330.90 | +1.29% |
| 21 अक्टूबर 2026 | 1,324.10 | 1,339.00 | 1,308.30 | 1,314.00 | −0.76% |
| 20 अक्टूबर 2026 | 1,324.10 | 1,339.00 | 1,321.60 | 1,324.10 | −0.08% |
| 19 अक्टूबर 2026 | 1,325.10 | 1,339.00 | 1,315.10 | 1,324.10 | −0.08% |
| 18 अक्टूबर 2026 | 1,325.10 | 1,337.50 | 1,315.10 | 1,325.10 | −0.22% |
| 17 अक्टूबर 2026 | 1,325.10 | 1,337.50 | 1,315.10 | 1,325.10 | −0.22% |
| 16 अक्टूबर 2026 | 1,328.00 | 1,337.50 | 1,310.60 | 1,325.10 | −0.22% |
| 15 अक्टूबर 2026 | 1,314.60 | 1,336.40 | 1,302.70 | 1,328.00 | +1.02% |
| 14 अक्टूबर 2026 | 1,329.60 | 1,333.30 | 1,302.70 | 1,314.60 | −1.13% |
| 13 अक्टूबर 2026 | 1,311.30 | 1,329.60 | 1,300.20 | 1,329.60 | +1.40% |
| 12 अक्टूबर 2026 | 1,307.00 | 1,317.40 | 1,295.30 | 1,311.30 | +0.79% |
| 11 अक्टूबर 2026 | 1,307.00 | 1,316.40 | 1,295.30 | 1,307.00 | +0.02% |
| 10 अक्टूबर 2026 | 1,307.00 | 1,316.40 | 1,295.30 | 1,307.00 | +0.02% |
| 9 अक्टूबर 2026 | 1,302.00 | 1,334.20 | 1,292.00 | 1,307.00 | +0.02% |
| 8 अक्टूबर 2026 | 1,331.50 | 1,351.00 | 1,292.00 | 1,302.00 | −1.90% |
| 7 अक्टूबर 2026 | 1,342.40 | 1,351.00 | 1,323.20 | 1,331.50 | −0.65% |
| 6 अक्टूबर 2026 | 1,331.30 | 1,344.90 | 1,321.00 | 1,342.40 | +0.52% |
| 5 अक्टूबर 2026 | 1,334.70 | 1,337.70 | 1,321.00 | 1,331.30 | −0.94% |
आज सिप्ला लिमिटेड का भाव क्या है?
सिप्ला लिमिटेड का भाव ₹1,338.00 (+0.53%) है — 2–3 घंटे देरी से।
ज़रूरी सूचना: सभी भाव लगभग 2–3 घंटे की देरी से आते हैं — ये लाइव भाव नहीं हैं। ये केवल सामान्य जानकारी के लिए हैं; इनके आधार पर ट्रेडिंग या निवेश न करें। नई विधा किसी भी तरह की ट्रेडिंग या निवेश को बढ़ावा नहीं देता और न ही कोई निवेश सलाह देता है।
पूरा शेयर बाज़ार · सोने का भाव · चांदी का भाव · आज का मंडी भाव